當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 試驗(yàn)箱 > NSH1608-L2大型陽(yáng)光模擬試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:陽(yáng)光模擬試驗(yàn)箱(多燈)產(chǎn)品特點(diǎn):?高品質(zhì)光源?光譜等級(jí)B B A 滿(mǎn)足汽車(chē)、光伏、軍工等行業(yè),則試需求?采用特殊工藝處理的防凝霓濾光系統(tǒng)?采用觸摸屏操作,實(shí)現(xiàn)定值/程式運(yùn)行功能,溫濕度記錄及報(bào)警?可靠的輻照度測(cè)量系統(tǒng),可持續(xù)接入系統(tǒng)使用?T U V 、U L 、CSA 、SGS 、B V 等實(shí)驗(yàn)室推薦品 牌,可快 速方便地為用戶(hù)提供準(zhǔn)確、可重復(fù)、可再現(xiàn)的陽(yáng)光模擬試驗(yàn)過(guò)程
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-02-13
2024-12-09
2024-11-13
2024-10-24
2024-10-24
2024-10-18
2024-10-08
2024-09-20
2024-09-09
2024-08-20
詳細(xì)介紹
陽(yáng)光模擬試驗(yàn)箱(多燈)產(chǎn)品用途:
汽車(chē)材料及零部件的曝曬實(shí)驗(yàn),如塑料樣板、儀表板、中控屏、方向盤(pán)、保險(xiǎn)杠等。光伏行業(yè),如組件、背板材料、電池片等。
陽(yáng)光模擬試驗(yàn)箱(多燈)產(chǎn)品特點(diǎn):
•高品質(zhì)光源
•光譜等級(jí)B B A 滿(mǎn)足汽車(chē)、光伏、軍工等行業(yè),則試需求
•采用特殊工藝處理的防凝霓濾光系統(tǒng)
•采用觸摸屏操作,實(shí)現(xiàn)定值/程式運(yùn)行功能,溫濕度記錄及報(bào)警
•可靠的輻照度測(cè)量系統(tǒng),可持續(xù)接入系統(tǒng)使用
•T U V 、U L 、CSA 、SGS 、B V 等實(shí)驗(yàn)室推薦品 牌,可快 速方便地為用戶(hù)提供準(zhǔn)確、可重復(fù)、可再現(xiàn)的陽(yáng)光模擬試驗(yàn)過(guò)程
常用型號(hào)參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | NSH1680-L2 | NSH2100-L4 | NSH2200-L6 | NSH3200-L8 | NSH4300-L12 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 陽(yáng)光模擬試驗(yàn)箱 | ||||
光源種類(lèi) | NSC4000 | ||||
內(nèi)箱尺寸 W • D• H tmm) | 2000x1000x1700 | 2000•2600•1900 | 3300x2600x2100 | 4500x2600x2300 | 5400x4000x2400 |
外箱尺寸 W • D• H (mm) | 3100x1700x2300 | 3500•3300•2500 | 5100x3300x2700 | 6300x3500x2900 | 7200x4900x3000 |
EPS電源 | 功率調(diào)節(jié)范圍 51%- 10 0 % 、精度1% | ||||
光譜分布 | 280~3000nm (全光譜) | ||||
光源等級(jí) | 光譜匹配度 B 級(jí) 均勻度等級(jí) B 級(jí) 穩(wěn)定度等級(jí) A | ||||
輻照面積(mm) | 1600x800 | 2000*1000 | 2000*2000 | 3000*2000 | 4000*3000 |
輻照強(qiáng)度 | 600w/m' 一120 0 w/m' ( 低輻照度需加濾網(wǎng) ) | ||||
溫度范圍 | -20°C-100°C (帶光照) -40°C-100°C (無(wú)光照) | ||||
溫度 | 均勻度 ≤2 波動(dòng)度≤±0.5° C 溫度偏差 土2。0 °c (無(wú)光照無(wú)負(fù)載) | ||||
溫度 | 20 %RH - 8 5%RH 土5% ( 帶光照 ) 10 % RH - 95% RH 士3% (無(wú)光照) | ||||
溫溫度控制 | 采用特制鎳鉻合金加熱器加熱、壓縮機(jī)制冷、采用離心風(fēng)機(jī)作為氣流循環(huán)風(fēng)機(jī)、使箱內(nèi)溫度更均勻,配置加溫裝置。 | ||||
制冷冷卻方式 | 水冷 | ||||
箱門(mén) | 雙門(mén) | ||||
內(nèi)腔材料 | 30 4 霧面不銹鋼經(jīng)消磁處理 | ||||
地面承重 | ≥800kg / m' | ||||
箱體顏色 | RAL9003 信號(hào)白 | ||||
電力需求 | A C380 V 三 相/五線(xiàn) | ||||
控制系統(tǒng) | 通過(guò)功率調(diào)節(jié)控制輻照強(qiáng)度并監(jiān)視、溫濕度監(jiān)控可定值/程式運(yùn)行、預(yù)約運(yùn)行、定時(shí)關(guān)機(jī) | ||||
輻照強(qiáng)度顯示 | 輻照強(qiáng)度監(jiān)測(cè)以及累計(jì)功能(可選) | ||||
可選配件 | 黑標(biāo) ( BST ) /黑板 ( BPT ) 溫度計(jì) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
512-66581379公司地址:蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)吳中大道2588號(hào)21幢
關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)